売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 1334 マルハニチロH 136 3.35 46.2 8.419 57.14 2.1 4.6 0.76 69,363
2 8410 セブン銀行223 2.65 55.9 8.978 146.94 3.8 12.7 0.5 265,581 14.2
3 6430 ダイコク電機 1,853 2.18 77.7 13.553 145.9 18.9 23.1 1.47 27,394
4 6806 ヒロセ電機 8,390 2.08 41.7 7.354 76.86 1.1 1.4 23.96 335,773
5 9052 山陽電気鉄道 292 2.05 45.5 2.15 62.96 0.4 1.8 0 32,602
6 6588 東芝テック 332 2 52.9 10.536 73.96 4 4.9 0.63 95,664
7 9046 神戸電鉄 227 2 66.7 4.493 35.71 1.4 -0.5 0.1 18,299
8 7947 エフピコ 5,900 1.91 69.7 8.65 145.03 4.3 12.4 9.22 130,638
9 7733 オリンパス 1,449 1.73 46.4 13.639 95.21 -2.3 17.8 1.98 393,089
10 6376 日機装 933 1.69 62.6 11.933 120 4.6 6.3 1.45 74,907

本日の株価指標(17:46現在)
日経平均 8680円 前日比 +0
TOPIX 719 前日比 +0
東証1部出来高 15億50百万株 売買代金 8805億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 144.09円 10年国債 0.805%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13047 前日比 +11
NASDAQ 3069 前日比 -5
SP500 1403 前日比 -1
FTSE100 5700 前日比 +42
DAX 7061 前日比 +96
CAC 3445 前日比 +39
ボベスパ指数 56863 前日比 +630
上海新総合株 2051 前日比 +14
ムンバイ 17405 前日比 +91
Tノート 1.599 Tボンド 2.709
為替(円/ドル) 78.39 原油(WTI) 95.36
為替(ユーロ/ドル) 1.2602 1694.0