売買高急増の人気銘柄(任意選択)
コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
6966 三井ハイテック 468 8.53 63.8 12.418 78.47 12.7 0.3 0.22 19,874
2461 ファンコミュ 129,000 3.49 73.8 28.802 174.57 9.2 18.9 0.02 13,904
3159 丸善CHIHD 235 2.75 80.8 102.44 11.1 9.3 0.34 21,750
5602 栗本鉄工所 285 2.71 57.3 20.774 173.97 8.2 26.8 0.6 38,185
3730 マクロミル 1,007 2.27 72.4 10.539 213.67 7 11 0.18 31,084
5809 タツタ電線 644 2.12 67.3 10.471 174.86 8.9 20.6 2.96 45,180
6755 富士通ゼネラル 715 1.95 77.8 16.318 108.09 7.6 9.1 2.72 78,133
2269 明治HLD 3,825 1.93 67.4 5.934 127.43 5.3 4.8 26.2 292,007
1983 東芝プラント 985 1.9 69 9.556 104.27 4.3 5.2 1.82 96,192
7860 エイベックスG 1,515 1.89 78.6 10.165 207.37 8 26.4 1.95 69,929

本日の株価指標(19:47現在)
日経平均 8959円 前日比 +152
TOPIX 741 前日比 +9
東証1部出来高 15億47百万株 売買代金 8731億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.80円 10年国債 0.805%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13323 前日比 +69
NASDAQ 3104 前日比 +0
SP500 1433 前日比 +4
FTSE100 5805 前日比 +13
DAX 7377 前日比 +67
CAC 3560 前日比 +23
ボベスパ指数 59422 前日比 +1018
上海新総合株 2126 前日比 +6
ムンバイ 18000 前日比 +147
Tノート 1.706 Tボンド 2.854
為替(円/ドル) 77.76 原油(WTI) 97.17
為替(ユーロ/ドル) 1.2856 1734.9