売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 9728 日本管財 1,555 13.75 74.5 7.575 97.09 2.5 3.6 1.23 32,017
2 9671 よみうりランド 267 10.56 71.4 5.904 77.78 2 5.4 0.52 22,300
3 8160 木曽路 1,672 7.94 61.1 3.884 98.4 0.2 6 8.29 43,328
4 9010 富士急行 520 7.15 71.1 5.793 108.64 2.2 7.4 23.47 57,080
5 9605 東映 423 6.68 78.6 8.381 92.47 9.1 4.7 0.83 62,472
6 4337 ぴあ 1,023 4.74 77.1 7.535 111.17 3.9 8.8 6.8 14,417
7 7550 ゼンショーH 1,032 4.42 65.8 10.026 82.52 1.4 2.2 3.54 124,975
8 9759 NSD 772 4.11 72.8 9.171 85.46 6.3 6.8 0.28 37,188
9 8920 東祥 885 3.45 71 6.692 130.56 8.4 21.2 0.09 15,569
10 9046 神戸電鉄 231 3.27 62.5 4.531 51.72 1.1 3.6 0.27 18,622

本日の株価指標(23:43現在)
日経平均 9091円 前日比 +22
TOPIX 757 前日比 +3
東証1部出来高 17億45百万株 売買代金 1兆0732億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 143.96円 10年国債 0.790%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13558 前日比 -20
NASDAQ 3160 前日比 -19
SP500 1456 前日比 -3
FTSE100 5859 前日比 +20
DAX 7425 前日比 +12
CAC 3504 前日比 +7
ボベスパ指数 61322 前日比 -587
上海新総合株 2029 前日比 -3
ムンバイ 18694 前日比 +21
Tノート 1.715 Tボンド 2.898
為替(円/ドル) 77.86 原油(WTI) 91.93
為替(ユーロ/ドル) 1.2933 1764.6