売買高急増の人気銘柄(任意選択)
No. コード 社名 株価 出来高増加率 RSI 標準偏差 株価位置 かい離25日 かい離26週 貸借倍率 時価総額
1 9719 SCSK 1,328 3.19 72 8.178 100 5.4 6.9 1.11 143,405
2 3001 片倉工業 714 2.66 73.6 8.089 59.49 2.9 0.1 0.26 25,143
3 4812 ISID 760 2.61 58.1 9.72 91.58 1.9 13 0.78 24,769
4 9369 キユーソー流通 892 2.46 83.7 4.082 103.92 2.2 1.5 0.08 11,308
5 2266 六甲バター 493 2.33 83.9 5.621 124.53 2.9 3.1 0.02 10,575
6 3657 ポールトゥH 2,430 2.33 79.2 68.49 15.6 1.2 0 10,342
7 8508 Jトラスト 913 2.3 74.4 40.614 26.34 14.4 5.4 0.29 56,961
8 9627 アインファーマ 5,580 2.2 71.6 10.287 106.83 5.2 12.1 3.61 88,968
9 8179 ロイヤルHLD 971 2.04 84.2 3.873 121.43 3.4 1 8.41 39,620
10 2292 S FOODS 758 1.97 92.8 4.806 164.71 7.6 2.9 1.44 24,458

本日の株価指標(16:08現在)
日経平均 8949円 前日比 +43
TOPIX 745 前日比 +3
東証1部出来高 16億28百万株 売買代金 1兆0164億円
高値銘柄 安値銘柄
債券先物 144.10円 10年国債 0.775%
騰落レシオ25 売買代金ランキング
NYダウ 13413 前日比 -44
NASDAQ 3093 前日比 -24
SP500 1433 前日比 -8
FTSE100 5768 前日比 -
DAX 7276 前日比 -
CAC 3414 前日比 -
ボベスパ指数 60478 前日比 -23
上海新総合株 2052 前日比 +47
ムンバイ 18714 前日比 +82
Tノート 1.614 Tボンド 2.782
為替(円/ドル) 77.74 原油(WTI) 89.98
為替(ユーロ/ドル) 1.2875 1753.6